MANNSCHAFTSSTATISTIK
Gesamtmitglieder: 129 | Kinder: 13 | Jugend: 27 | Aktive: 71 | Resrerve und Ehrenmitglieder: 18 |
Alphabetische Mannschaftsliste
Dienstgrad | Name |
LM | Appel Karl |
LM | Aringer Karl |
Bacigal Lucia | |
HFM | Bernhardt Miranda |
PFM | Block Horst |
OFM | Block Iris |
FM | Denk Nico |
Dihanich Clemens | |
OFM | Dinter Dominik |
Dobias Mehri Ester | |
LFR | Edlinger Christian |
EBR | Edlinger Leopold |
SB | Edlinger Scherz Raffaela |
Ettl Hannah | |
JFM | Fleck Benjamin |
JFM | Frisnic Lia |
LM | Gaida Luzian |
JFM | Gal Michal |
JFM | Gal Milan |
JFM | Gencyigitoglu Nathan |
LM | Gencyigitoglu Turan |
EHLM | Gruber Gerhard |
EOBI | Gumprecht Franz |
EOLM | Gumprecht Karl |
JFM | Hahn Florian |
VI | Hahn Thomas |
EBI | Hahn Willibald |
JFM | Harringer Kristina |
Harringer Michael | |
PFM | Herbert Elisabeth |
EOV | Herbert Hans |
HBI | Homola Gerhard |
FM | Homola Irina |
Ehrenmitglied | Huber Karl |
HFM | Huber Ricarda |
LM | Hubinger Andreas |
Jaschke Lukas | |
FM | Jocha Laura |
OFM | Jocha Philip |
LM | Kammlander Gerhard |
EHBI | Kammlander Johannes |
FM | Kammlander Nicole |
PFM | Kindl Markus |
JFM | Kolleng Leon |
JFM | Kosicky Matej |
Králik Jakub | |
JFM | Krampl Stella |
Kusy Viktoria | |
FM | Lavrik Simon |
Lutz Laura | |
JFM | Macekova Izabela |
JFM | Maurovich Diana |
OVM | Maurovich Jutta |
PFM | Maurovich Larissa |
OLM | Maurovich Wolfgang |
FM | Midzan Anel |
PFM | Nießl-Kammlader Karin |
JFM | Ondrek Samuel |
Opsenica Petar | |
LM | Palenik Norbert |
JFM | Palenik Pascal |
LM | Patocka Karl |
HFM | Pelzl Robert |
Ehrenmitglied | Pelzmann Karl |
OFM | Pinkl Stefan |
HFM | Pluhar David |
EOBM | Pluhar Erich |
PFM | Pluhar Florian |
LM | Pluhar Patrick |
PFM | Pluhar Renate |
EFKUR | Posch Othmar |
FM | Redl Helmut |
FM | Reinschedl Anika |
LM | Reinschedl Karl |
Ribisch Emily | |
PFM | Richter – Wiesinger Susanne |
EHBM | Rieder Gerhard |
LM | Rieder Manuel |
HBM | Rieder Mark |
OLM | Riedmayer Dieter |
Ehrenmitglied | Rusnak Horst |
Salzmann Pascal | |
OFM | Scharinger Bernhard |
JFM | Schermann Jonas |
FARZT | Scherz Bernhard |
OFM | Scherz Gregor |
FM | Scherz Gudrun |
JFM | Schiefer Julian |
PFM | Schmid Elfriede |
EOLM | Schmid Herbert |
LM | Schmischek Eduard |
FM | Schrenk Max |
OBM | Schulz Christian |
HFM | Schulz Ines |
EBM | Schwarz Karl |
BM | Serejch Helmut |
EOV | Sinhuber Sylvester |
JFM | Sleboda Richard |
Slebodova Milota | |
Ehrenmitglied | Strohmayer Andreas |
JFM | Tesar Edgar |
LM | Thebner Rudolf |
PFM | Tomsik Filip |
LM | Traxler Norbert |
Turcan Horvath Belo | |
JFM | Turcan Horvath Bruno |
EOLM | Urban Otto |
JFM | Vegh Sara |
LM | Wagner Christian |
ELM | Wagner Friedrich |
ELM | Wagner Klaus |
FM | Wagner Marcus |
FM | Wald Klara |
JFM | Wald Laureen |
LM | Waldsich Rossana |
Weber Nicolas | |
OFM | Weber Stefan |
PFM | Weis Kevin |
FM | Weisz Arnold |
PFM | Weisz Christoph |
EHBI | Wiesinger Josef |
HLM | Zach Robert |
ELM | Zeitler Hubert |
EHBM | Zelinka Hermann |
PFM | Zemlyak Sophie |